vítr | severozápadní, 5.38 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.72 mm |
ráno | zataženo 16 °C | |
odpoledne | zataženo 23 °C | |
večer | slabý déšť 21 °C | |
noc | oblačno 14 °C |
vítr | severozápadní, 4.91 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | jižní, 2.5 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | severozápadní, 7.51 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 1.95 mm |
Svátek má Jan